Изготовление деталей
Изготовление деталей
При лазерном раскрое листового металла на станках "Навигатор" полученные детали отвечают требованиям высокой точности и не требуют последующей обработки.
Нержавеющая сталь
Скорости резки 2 кВт лазером
| Толщина | Скорость |
| 0,50 | 8000-10000 |
| 0,80 | 7000-9000 |
| 1,00 | 6000-7000 |
| 1,50 | 5200-6000 |
| 2,00 | 4500-5000 |
| 2,50 | 3000-3500 |
| 3,00 | 2500-3000 |
| 4,00 | 1600-2000 |
| 5,00 | 1300-1800 |
| 6,00 | 900-1200 |
| 8,00 | 600-800 |
| 10,00 | 400-500 |

Толщина 6 мм ширина перемычки 1 мм

Толщина 0,8 мм ширина язычка 0,5 мм время резки 56 сек.

Толщина 3 мм
Конструкционная сталь
Скорости резки 2 кВт лазером
| Толщина | Скорость |
| 0,50 | 25000-30000 |
| 0,80 | 17000-25000 |
| 1,00 | 15000-20000 |
| 1,00 | 6000-7000 |
| 1,50 | 5500-6000 |
| 2,00 | 5000-5500 |
| 2,50 | 4000-4400 |
| 3,00 | 3600-4200 |
| 4,00 | 3200-3300 |
| 5,00 | 2500-2600 |
| 6,00 | 2100-2200 |
| 8,00 | 1400-1800 |
| 10,00 | 1100-1200 |
| 12,00 | 800-1000 |
| 14,00 | 750-900 |
| 16,00 | 650-850 |
| 20,00 | 450-650 |

Толщина 10 мм Диаметр минимального отверстия 1,2 мм

Бронированная сталь, толщина 6,5 мм
Латунь
Скорость резки 2 кВт лазером
| Толщина | Скорость |
| 0,50 | 8000-10000 |
| 0,80 | 6000-7000 |
| 1,00 | 5500-6000 |
| 1,50 | 4500-5000 |
| 2,00 | 4000-4500 |
| 3,00 | 3000-3200 |

Деталь из латуни, толщина 1 мм


