Услуги
Базовые цены на стоимость резки 1 п.м. ( без НДС)
Минимальные цены (заказы > 500 тыс. рублей)
|
Материал/Толщина
|
0,5
|
0,8
|
1
|
1,5
|
2
|
2,5
|
3
|
4
|
5
|
6
|
8
|
10
|
12
|
| Углеродистая сталь (кислородом) |
7,08
|
8,85
|
11,81
|
14,17
|
14,76
|
16,87
|
21,46
|
40,48
|
50,60
|
59,03
|
70,83
|
101,19
|
118,06
|
| Нержавеющая сталь (воздухом) |
8,85
|
11,81
|
12,88
|
14,17
|
17,71
|
23,61
|
32,20
|
59,03
|
88,54
|
202,38
|
|
|
|
| Алюминий (воздухом) |
20,99
|
20,99
|
20,99
|
23,61
|
26,98
|
|
31,48
|
47,22
|
72,65
|
118,06
|
|
|
|
| Латунь (воздухом) |
31,49
|
31,49
|
31,49
|
35,42
|
40,47
|
|
47,22
|
|
|
|
|
|
|
| Медь (воздухом) |
41,98
|
41,98
|
41,98
|
47,22
|
53,96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость одной врезки:
|
|||||||||||||
|
Материал/Толщина
|
0,5
|
0,8
|
1
|
1,5
|
2
|
2,5
|
3
|
4
|
5
|
6
|
8
|
10
|
12
|
| Углеродистая сталь |
1,78
|
1,78
|
1,78
|
1,78
|
2,01
|
2,01
|
2,41
|
2,66
|
2,82
|
3,35
|
5,51
|
5,97
|
6,28
|
| Нержавеющая сталь |
1,50
|
1,50
|
1,50
|
1,50
|
1,50
|
1,50
|
1,50
|
2,00
|
2,61
|
2,94
|
|
8,35
|
|
| Алюминий |
2,19
|
2,19
|
2,19
|
2,19
|
2,19
|
|
3,02
|
3,42
|
3,73
|
4,05
|
|
|
|
| Латунь |
3,29
|
3,29
|
3,29
|
3,29
|
3,29
|
|
4,53
|
|
|
|
|
|
|
| Медь |
4,38
|
4,38
|
4,38
|
4,38
|
4,38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Льготные цены (заказы > 100 тыс. рублей)
| Материал/Толщина | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Углеродистая сталь | 7,43 | 9,29 | 12,40 | 14,88 | 15,50 | 17,71 | 22,53 | 42,50 | 53,13 | 61,98 | 74,37 | 106,25 | 123,96 |
| Нержавеющая сталь | 9,29 | 12,40 | 13,52 | 14,88 | 18,60 | 24,79 | 33,81 | 61,98 | 92,97 | 212,50 | |||
| Алюминий | 22,04 | 22,04 | 22,04 | 24,79 | 28,33 | 33,05 | 49,58 | 76,28 | 123,96 | ||||
| Латунь | 33,06 | 33,06 | 33,06 | 37,19 | 42,49 | 49,58 | |||||||
| Медь | 44,08 | 44,08 | 44,08 | 49,58 | 56,66 | ||||||||
|
Стоимость одной врезки:
|
|||||||||||||
| Материал/Толщина | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Углеродистая сталь | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 2,11 | 2,11 | 2,53 | 2,79 | 2,96 | 3,52 | 5,79 | 6,27 | 6,59 |
| Нержавеющая сталь | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 2,10 | 2,74 | 3,09 | |||
| Алюминий | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 3,17 | 3,59 | 3,92 | 4,25 | ||||
| Латунь | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 4,76 | |||||||
| Медь | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | ||||||||
Цены из программы (заказы < 100 тыс. рублей)
| Материал/Толщина | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Углеродистая сталь | 8,00 | 10,00 | 13,35 | 16,01 | 16,68 | 19,06 | 24,25 | 45,74 | 57,18 | 66,70 | 80,04 | 114,34 | 133,41 |
| Нержавеющая сталь | 10,00 | 13,35 | 14,55 | 16,01 | 20,01 | 26,68 | 36,39 | 66,70 | 100,05 | 228,69 | |||
| Алюминий | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 26,68 | 30,49 | 35,57 | 53,36 | 82,09 | 133,41 | ||||
| Латунь | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 40,02 | 45,73 | 53,36 | |||||||
| Медь | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 53,36 | 60,97 | ||||||||
|
Стоимость одной врезки:
|
|||||||||||||
| Материал/Толщина | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Углеродистая сталь | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,27 | 2,27 | 2,72 | 3,01 | 3,19 | 3,79 | 6,23 | 6,75 | 7,10 |
| Нержавеющая сталь | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 2,26 | 2,95 | 3,32 | |||
| Алюминий | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 3,41 | 3,86 | 4,21 | 4,58 | ||||
| Латунь | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 5,12 | |||||||
| Медь | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | ||||||||

